Kategoria wiekowa szkół podstawowych 1-3
(zespoły grały z użyciem band)
Szkoła | Chłopcy | Dziewczyny |
Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku | 802 | 775 |
Morska Szkoła Podstawowa | 781 | 815 |
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku | 840 | 766 |
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku | 775 | 782 |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku | 858 | 801 |
Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku | 865 | 809 |
Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdańsku | 797 | 843 |
Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdańsku | 803 | 821 |
Szkoła | Chłopcy | Dziewczyny |
Szkoła Podstawowa nr 53 w Gdyni | 903 | 893 |
Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni | 836 | 841 |
Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni | 824 | 825 |
Kategoria wiekowa szkół podstawowych 4-6
Szkoła | Chłopcy | Dziewczyny |
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku | 494 | 302 |
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku | 570 | 483 |
Szkoła Podstawowa w Przejazdowie | 536 | 600 |
Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku | 542 | 456 |
Morska Szkoła Podstawowa | 571 | 468 |
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku | 520 | 311 |
Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku | brak udziału | 350 |
Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdańsku | 426 | 521 |
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Gdańsku | 740 | brak udziału |
Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdańsku | 605 | 456 |
Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku | 584 | 524 |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku | 600 | 511 |
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku | 597 | 513 |
Pozytywna Szkoła Podstawowa | 429 | 432 |
Szkoła Podstawowa nr 61 w Gdańsku | 385 | 634 |
Szkoła | Chłopcy | Dziewczyny |
Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni | 526 | 484 |
Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdyni | 468 | brak udziału |
Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | 477 | brak udziału |
Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni | 620 | 381 |
Szkoła Podstawowa nr 53 w Gdyni | 536 | 354 |
Katolicka Szkoła Podstawowa | 489 | 426 |
Kategoria wiekowa szkół podstawowych 7-8
Szkoła | Chłopcy | Dziewczyny |
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku | 510 | brak udziału |
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Gdańsku | 510 | 499 |
Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku | 807 | 640 |
Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku | 682 | 718 |
Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku | 611 | 529 |
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku | 804 | 508 |
Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku | 741 | 702 |
Pozytywna Szkoła Podstawowa | 630 | 568 |
Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdańsku | 849 | 600 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku | 741 | 607 |
Szkoła Podstawowa nr 61 w Gdańsku | 646 | 543 |
Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku | 899 | 729 |
Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku | 678 | 583 |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku | 750 | 623 |
Szkoła Podstawowa w Przejazdowie | 591 | 513 |
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku | 890 | 637 |
Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdańsku | 866 | 805 |
Szkoła | Chłopcy | Dziewczyny |
Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni | brak udziału | 430 |
Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni | 630 | 557 |
Katolicka Szkoła Podstawowa | 678 | 606 |
Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni | 847 | 699 |
Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni | 597 | 535 |
Kategoria wiekowa szkół ponadpodstawowych
Szkoła | Chłopcy | Dziewczyny |
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku | 805 | 478 |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące | 552 | brak udziału |
VII Liceum Ogólnokształcące | 1004 | 838 |
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe | 801 | 867 |
Zespół Szkół Łączności | 960 | 680 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku | brak udziału | 636 |
Zespół Szkół Kierowania Wizerunku | 854 | 758 |
II Liceum Ogólnokształcące | 1021 | 713 |
XXI Liceum Ogólnokształcące | 984 | brak udziału |
III Liceum Ogólnokształcące | 1140 | brak udziału |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | 715 | 840 |
Zespół Szkół Morskich | 802 | 757 |
V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 962 | 876 |
XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | brak udziału | 742 |
X Liceum Ogólnokształcące | 816 | 610 |
Zespół Szkół Energetycznych | 1147 | brak udziału |
Szkoła | Chłopcy | Dziewczyny |
II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | 1036 | 666 |
I Akademickie Liceum Kształcące | 966 | 977 |
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych | 1144 | 696 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni | 939 | 711 |
Zespół Szkół Plastycznych | 739 | 741 |




